- 19″ серии SZBD
- 19″ серии SZBR
- 19″ серии OTS1
- 19″ серии SZB SE
- 19″ серии SZB SEI
- 19″ серии DSR
- 19″ серии SZE2 PC
- 19″ серии SZB PC
- 19″ серии SZBk
- 19″/21″ серии SZU
- 21″ серии SJB
- 19″ серии SJB SILENT
- 19" серии DС для ЦОД
- 19" серии SZB и SZBSE SILENT
-
Двухсекционные
- 10″ серии SKI2
- 19″ серии SJ2
- 19″ серии SJK
- 19″ серии серии SU
- 19" серии SWJ Трехсекционные
- 19″ серии SD2
- 19″ серии SW
Информация
Сводная таблица моделей шкафов ZPAS SZBD
| Номер модели | Глубина, мм | Ширина, мм | Высота, U=44.45 мм |
| 001 | 1000 | 800 | 45U |
| 005 | 800 | ||
| 006 | 600 | ||
| 002 | 1000 | 600 | |
| 009 | 800 | ||
| 010 | 600 | ||
| 013 | 1000 | 800 | 42U |
| 017 | 800 | ||
| 018 | 600 | ||
| 014 | 1000 | 600 | |
| 021 | 800 | ||
| 022 | 600 | ||
| 025 | 1000 | 800 | 40U |
| 029 | 800 | ||
| 030 | 600 | ||
| 026 | 1000 | 600 | |
| 033 | 800 | ||
| 034 | 600 | ||
| 037 | 1000 | 800 | 38U |
| 041 | 800 | ||
| 042 | 600 | ||
| 038 | 1000 | 600 | |
| 045 | 800 | ||
| 046 | 600 | ||
| 049 | 1000 | 800 | 36U |
| 053 | 800 | ||
| 054 | 600 | ||
| 050 | 1000 | 600 | |
| 057 | 800 | ||
| 058 | 600 | ||
| 061 | 1000 | 800 | 32U |
| 065 | 800 | ||
| 066 | 600 | ||
| 062 | 1000 | 600 | |
| 069 | 800 | ||
| 070 | 600 | ||
| 073 | 1000 | 800 | 28U |
| 077 | 800 | ||
| 078 | 600 | ||
| 074 | 1000 | 600 | |
| 081 | 800 | ||
| 082 | 600 | ||
| 085 | 1000 | 800 | 24U |
| 089 | 800 | ||
| 090 | 600 | ||
| 086 | 1000 | 600 | |
| 093 | 800 | ||
| 094 | 600 |

